
Unsere Hosting-Angebote beruhen auf 3 Basis-Paketen, die unterschiedliche Anforderungen abdecken:
Ein kleines Einsteiger-Paket für statische Webseiten, das alle Komfort- und Sicherheitsfeatures vereint.
Die hoch-performate Lösung für kleine bis mittlere Web-Sites, die Content-Management-Systeme, Foren- oder Community-Systeme bzw. Blogsoftware einsetzen.
Die große Lösung mit der ultimativen Performance für große Sites mit vielen Besuchern oder einem umfangreichen Angebot.
Die Pakete im Überblick:
| Tarif | WebEntry | WebStart | WebPlus | 
|---|---|---|---|
| Grundausstattung | |||
| Betriebssystem | Linux | Linux | Linux | 
| WebSpace | 250 MB | 4000 MB | 20000 MB | 
| Datentransfervolumen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | 
| Skriptsprachen | optional | PHP4, PHP5, Perl, Python, Ruby, SSI | PHP4, PHP5, Perl, Python, Ruby, SSI | 
| Datenbank | optional | 5 | 10 | 
| Komfortables Konfigurationsmenü | ja | ja | ja | 
| Domains | |||
| Domains inklusive | 1 | 5 | 10 | 
| Art | .de, .com, .info | .de, .com, .info, .net, .org, .eu | .de, .com, .info, .net, .org, .biz, .eu | 
| Anzahl Subdomains | 10 | 50 | 150 | 
| Domain-Umleitung | ja | ja | ja | 
| Eigene Startseite je Domain | ja | ja | ja | 
| DNS-Verwaltung | MX,  NS, SPF | A, MX, CName, NS, AAAA, SPF | A, MX, CName, NS, AAAA, SPF | 
| Kommunikation | |||
| Weiterleitungen | 10 | 100 | 500 | 
| Mailspace* | 500 MB | 2 GB | 5 GB | 
| Empfohlene Anzahl Pop3-Boxen | 2-3 | 5-6 | 15-20 | 
| Max. Anzahl POP3-Boxen | 100 | 200 | 500 | 
| Virenschutz | ja | ja | ja | 
| Spamfilter-Easy | ja | ja | ja | 
| Spamfilter-Advanced » | optional | ja | ja | 
| Webmailer | ja | ja | ja | 
| Servererweiterungen | |||
| CGIs | optional | ja | ja | 
| Passwortgeschützte Verzeichnisse | beliebig | beliebig | beliebig | 
| Cronjobs | - | - | 10 | 
| FTP-Accounts | 5 | 15 | 25 | 
| Arbeitsspeicher je Seitenaufruf | - | 200 MB | 400 MB | 
| CPU-Laufzeit je Aufruf | - | 60 sec | 90 sec | 
| SSL-Proxi | - | - | ja | 
| SSH-Zugang (Secure Shell) | - | ja | ja | 
| Eigene Fehlerseiten | ja | ja | ja | 
| Tools | |||
| MySQL-Verwaltung (PHP MyAdmin) | - | ja | ja | 
| Traffic-Benachrichtigung Datenrtansferstatistik | ja/ja | ja/ja | ja/ja | 
| Logfiles / grafische Auswertung | ja/ja | ja/ja | ja/ja | 
| Sicherheit | |||
| Backup aller Daten täglich | ja | ja | ja | 
| Preis pro Monat inkl. MwSt. | 7 € | 24 € | 44 € | 
| einmalige Einrichtungskosten | 19 € | 19 € | 19 € | 
 *Der zur Verfügung gestellte Mailspace kann beliebig auf POP3-Mailboxen aufgeteilt werden. Die kleinste Mailbox-Größe beträgt 5 MB. Wir empfehlen jedoch, Mailbox-Größen zwischen 150 MB und 250 MB einzusetzen.
| Domain-Pakete | Preise inkl. MwSt. | 
| zusätzliche DE-, COM, NET-, ORG-Domain | 22,80 € / Jahr | 
| zusätzliche BIZ-, INFO-, AT-Domain | 26,00 € / Jahr | 
| zusätzliche EU-Domain | 28,00 € / Jahr | 
| zusätzliche CC-, WS-Domain | 70,00 € / Jahr | 
| zusätzlicher Webspace 1 GB | 4,00 € / Monat | 
| zusätzlicher Mailspace |  | 
| Mailspace 1 GB | 6,00 € / Monat | 
| Mailspace 2.5 GB | 14,37 € / Monat | 
| Mailspace 5 GB | 27,50 € / Monat | 
| Mailspace 10 GB | 50,00 € / Monat | 
| Mailspace 20 GB | 80,00 € / Monat | 
| Sonstige Erweiterungen | |
| Performance Paket (+ 20 MB Arbeitsspeicher, +30 Sekunden CPU-Laufzeit) | 9,00 € / Monat | 
| 3 MySQL-Datenbanken | 6,00 € / Monat | 
| SSL Zertifikat je Domain (spezifisch für eine Sub-Domain) | 60 € / Jahr | 
| Wildcart SSL Zertifikat je Domain (für alle Subdomains gültig) | 120 € / Jahr |